Toyota Motor Corporation (TMC) ha anunciado que las ventas acumuladas en Japón de sus vehículos híbridos han alcanzado los 2,04 millones de unidades1 a día 31 de octubre de 20122.
En todo el mundo, las ventas acumuladas de vehículos híbridos producidos por TMC —desde el primer lanzamiento de Prius en 1997— han superado ya los 4,60 millones de unidades1, de las que 1,02 millones1 se han vendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año.
En Europa se acumulan unas ventas de más de 480.000 unidades y en España más de 36.000.
Toyota, que tiene como una de sus prioridades dar respuesta a los problemas medioambientales, tiene la convicción de que el impacto de los vehículos respetuosos con el medio ambiente sólo puede ser verdaderamente positivo si su uso es generalizado, se ha propuesto fomentar la adopción masiva de los vehículos híbridos.
En agosto de 1997, en Japón, TMC lanzó el ‘Coaster Hybrid EV’, un minibús con motor de gasolina y eléctrico, y en diciembre lanzó el Prius, el primer turismo híbrido producido en serie del mundo. Las ventas del Prius empezaron en Norteamérica, Europa y otros mercados en 2000. En 2003 llegó la segunda generación del Prius, seguida de la tercera en 2009. Toyota ha ampliado su gama de híbridos con la incorporación de furgonetas de tamaño compacto, todocaminos, vehículos sedanes con propulsión trasera y utilitarios compactos. En abril de este año, las ventas acumuladas en todo el mundo de vehículos híbridos producidos por TMC superó el listón de los 4 millones de unidades.
A finales de octubre de 2012, hay 19 modelos de turismos híbridos y un vehículo híbrido enchufable producidos por TMC a la venta en unos 80 países y regiones de todo el mundo. En Japón, TMC fabrica 15 modelos de turismos híbridos y un modelo de vehículo híbrido enchufable.
Toyota tiene previsto lanzar en todo el mundo 20 nuevos modelos híbridos para finales de 2015, y ampliará su gama de productos híbridos y los territorios donde se venden. En Japón, el lanzamiento del compacto híbrido ‘Aqua’ y la creciente conciencia general en torno a los vehículos híbridos han disparado el porcentaje de vehículos híbridos vendidos cada año. Alrededor del 40% de las ventas de Toyota en Japón y el 14% de las ventas mundiales corresponden a vehículos híbridos.
Toyota calcula que, a 30 de octubre de 2012, los vehículos híbridos producidos por TMC3, vendidos desde 1997 han reducido las emisiones de CO24 ‒consideradas una de las causas del cambio climático‒ en unos 30 millones de toneladas en todo el mundo y alrededor de 9 toneladas en Japón, en comparación con la cantidad de emisiones que habrían producido vehículos con motor de gasolina de tamaño y prestaciones similares.
Por otra parte, Toyota calcula que sus vehículos híbridos han ahorrado en todo el mundo aproximadamente 11.000 millones de litros de gasolina(unos 55 millones de barriles de 200 litros), si se compara con la cantidad utilizada por vehículos de gasolina de dimensiones similares.
Toyota considera que los sistemas híbridos que permiten el uso de distintas combinaciones de combustible –incluidos todos los componentes necesarios para varios tipos de vehículos ecológicos– son tecnologías medioambientales esenciales para el siglo XXI. Además de desarrollar vehículos sostenibles más allá de los híbridos, Toyota seguirá trabajando para mejorar las prestaciones de los vehículos híbridos y ampliar su gama de híbridos al tiempo que reducir los costes, para poder ofrecer una extensa gama de vehículos adaptados a tantos consumidores como sea posible.
1 Incluidos los vehículos híbridos enchufables.
2 Según datos de TMC
3 Excluidos el Coaster Hybrid EV, el Dyna Hybrid, el Toyoace Hybrid y el Quick Delivery 200.
4 Número de vehículos matriculados × distancia recorrida × eficiencia de combustible (eficiencia de combustible real en cada país) × factor de conversión de CO2
Ventas de vehículos híbridos de Toyota* (Unidad = 1 000 vehículos)
Año | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Japón | 12,5 | 18,4 | 19,9 | 27,1 | 68,7 | 58,5 | 72,4 |
Internacional | 6,4 | 18,4 | 21,3 | 26,1 | 65,9 | 176,4 | 240,0 |
Total | 19,0 | 36,9 | 41,3 | 53,2 | 134,6 | 234,9 | 312,5 |
Total acumulado | 52,2 | 89,1 | 130,5 | 183,8 | 318,5 | 553,4 | 865,9 |
Año | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ene-oct. 2012 | – |
Japón | 81,9 | 104,4 | 251,1 | 392,2 | 316,3 | 583,2 | – |
Internacional | 347,4 | 325,3 | 278,9 | 297,9 | 312,6 | 445,6 | – |
Total | 429,4 | 429,7 | 530,1 | 690,1 | 628,9 | 1 028,9 | – |
Total acumulado | 1 295,3 | 1 725,1 | 2 255,2 | 2 945,4 | 3 574,4 | 4 603,3 | – |
*Incluida la marca Lexus; según datos de TMC.
Ventas acumuladas*1 de los principales turismos híbridos de TMC (Unidad = 1 000 vehículos)
Nombre vehículo | Prius | Prius α (Prius v) | Aqua (Prius c) | Camry híbrido | Auris hybrid | Yaris hybrid | Kluger híbrido*2 (Highlander híbrido) |
Japón | 1 243,0 | 167,2 | 220,1 | 22,6 | – | – | 3,4 |
Internacional | 1 561,8 | 56,7 | 39,5 | 294,6 | 69,4 | 18,2 | 127,4 |
Total | 2 804,9 | 224,0 | 259,7 | 317,2 | 69,4 | 18,2 | 130,8 |
Nombre vehículo | Alphard híbrido*3 | Vellfire híbrido | Estima híbrido | Sai | Harrier híbrido | Crown híbrido | Crown*4 (híbrido parcial) |
Japón | 35,5 | 10,8 | 96,0 | 57,6 | 23,7 | 25,9 | 6,4 |
Internacional | 0,5 | – | – | – | – | – | – |
Total | 36,0 | 10,8 | 96,0 | 57,6 | 23,7 | 25,9 | 6,4 |
Nombre vehículo | LS 600h/LS 600hL | GS 450h | RX 400h/RX 450h | HS 250h | CT 200h | ES 300h | Prius PHV |
Japón | 17,4 | 10,6 | 21,5 | 33,3 | 30,9 | – | 9,5 |
Internacional | 10,6 | 20,9 | 235,0 | 22,3 | 87,2 | 6,0 | 12,1 |
Total | 28,1 | 31,6 | 256,6 | 55,7 | 118,1 | 6,0 | 21,6 |
Nombre vehículo | Acumulado | |
Turismos híbridos | Vehículos comerciales híbridos*5 | |
Japón | 2 036,2 | – |
Internacional | 2 562,9 | 4,1 |
Total | 4 599,1 | 4,1 |
*1 Incluida la marca Lexus, según datos de TMC, a 31 de octubre de 2012; *2 La producción del Kluger híbrido (para el mercado japonés) finalizó en 2007; *3 La producción finalizó en 2008 y en 2011 comenzó la producción de un nuevo modelo; *4 Comprendía dos modelos: la producción del Crown Royal finalizó en 2003, la producción del Crown Sedan finalizó en 2008; *5 Cifra acumulada del Coaster Hybrid EV (su producción finalizó en 2004), Dyna híbrido, Toyoace híbrido y Quick Delivery 200 (la producción de la versión híbrida finalizó en 2012).
Cronología de vehículos híbridos de Toyota
Año | Mes | Hito |
1997 | Mar. | Se presenta el sistema híbrido de Toyota (THS, Toyota Hybrid System) |
Ago. | Lanzamiento del Coaster híbrido EV (sólo en Japón) | |
Oct. | Se presenta el Prius (lanzamiento en diciembre) | |
2000 | Nov. | Las ventas mundiales acumuladas del Prius superan los 50 000 vehículos |
2001 | Jun. | Lanzamiento del Estima híbrido (sólo en Japón) |
Ago. | Lanzamiento del Crown (sistema híbrido parcial) (sólo en Japón) | |
2002 | Mar. | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan las 100 000 unidades |
Ago. | Las ventas mundiales acumuladas del Prius superan los 100 000 vehículos | |
Oct. | Lanzamiento del Crown sedán (sistema híbrido parcial) (sólo en Japón) | |
2003 | Abr. | Se presenta el sistema híbrido de Toyota II (THS, Toyota Hybrid System II) |
Jul. | Lanzamiento del Alphard híbrido (sólo en Japón) | |
Sep. | Lanzamiento de la segunda generación del Prius | |
Se presentan el Dyna híbrido y el Toyoace híbrido (lanzados en noviembre; sólo en Japón) | ||
2005 | Mar. | Lanzamiento del Harrier híbrido (RX 400h) y el Kluger híbrido (Highlander híbrido) |
Oct. | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan las 500 000 unidades | |
Dic. | Comienza la producción de la segunda generación del Prius en la planta de Changchun (China) | |
2006 | Mar. | Lanzamiento del GS 450h en Japón |
Abr. | Las ventas mundiales acumuladas del Prius superan los 500 000 vehículos | |
May. | Lanzamiento del Camry híbrido (a la venta fuera de Japón) | |
Jun. | Lanzamiento del Estima híbrido rediseñado (sólo en Japón) | |
Oct. | Comienza la producción del Camry híbrido en la planta de TMMK en Kentucky (EE. UU.); lanzamiento del Quick Delivery 200 (sólo en Japón) | |
2007 | May. | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan el listón del millón; lanzamiento del LS 600h/LS 600hL |
2008 | Feb. | Se presenta el Crown híbrido (lanzamiento en mayo; sólo en Japón) |
Abr. | Las ventas mundiales acumuladas del Prius superan el millón de vehículos | |
2009 | Ene. | Se presenta el RX 450h (lanzamiento en abril) |
May. | Lanzamiento de la tercera generación del Prius | |
Jul. | Comienza la producción del Camry híbrido en la planta de Gateway de TMT (Tailandia); lanzamiento del HS 250h | |
Ago. | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan el listón de los 2 millones | |
Oct. | Se presenta el Sai (lanzamiento en diciembre; sólo en Japón) | |
Dic. | Comienza la producción del Camry híbrido en la planta de TMCA en Altona (Australia) | |
2010 | Abr. | Comienza la producción del Camry híbrido en la planta de GTMC en China |
Jun. | Comienza la producción del Camry híbrido en la planta de TMUK en Burnaston (Reino Unido); lanzamiento del Auris híbrido (a la venta fuera de Japón) | |
Jul. | Las ventas acumuladas de híbridos en Japón superan el millón de vehículos | |
Sep. | Las ventas mundiales acumuladas del Prius superan los 2 millones de vehículos | |
Nov. | Comienza la producción de la tercera generación del Prius en la planta de Gateway de TMT (Tailandia) | |
2011 | Ene. | En 2010, las ventas anuales en Japón de Prius nuevos fueron de 315.669 vehículos, la mayor cantidad de ventas anuales registrada en la historia; se lanza el CT 200h |
Feb. | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan el listón de los 3 millones | |
May. | Lanzamiento del Prius α | |
Ago. | Las ventas del Prius en Japón superan el millón de unidades | |
Sep. | Se presenta el Camry híbrido; se añaden los modelos híbridos del Alphard y el Vellfire (lanzados en noviembre, solo en Japón) | |
Oct. | TMEC celebra en China la ceremonia de colocación de la primera piedra y anuncia su plan de producir y vender vehículos con sistema híbrido producidos en China junto con el Grupo China FAW y GAC para 2015. | |
Nov. | Se presenta el Prius PHV (lanzamiento en enero de 2012 en Japón y en marzo en EE. UU., y luego en Europa en verano de 2012) | |
Dic. | Arranca la producción de la tercera generación del Prius en la planta de SFTM en Changchun; se presenta el Aqua | |
2012 | Ene. | Se presenta el RGS 450h rediseñado (lanzamiento en marzo) |
Feb. | Se anuncia el inicio de la producción del Highlander Híbrido en la planta de Indiana (EE. UU.) durante la segunda mitad de 2013; arranca la producción y las ventas del Camry Híbrido en Taiwán | |
Abr. | Las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos superan el listón de los 4 millones | |
May. | Lanzamiento del Yaris híbrido (a la venta fuera de Japón) | |
Jul. | Se anuncia el inicio de la producción del RX 450h en la planta de TMMC en Cambridge a principios de 2014; lanzamiento del ES 300h (a la venta fuera de Japón) | |
Oct. | Las ventas acumuladas de vehículos híbridos superó en Japón el listón de los 2 millones; las ventas mundiales acumuladas de vehículos híbridos alcanzó entre enero y octubre de 2012 el millón de unidades | |
Nov. | Lanzamiento del Auris híbrido rediseñado (a la venta fuera de Japón) |
¡Síguenos y disfruta del motor!