Lanzado hace 4 años, Duster ha sido en éxito comercial, tanto bajo marca Renault como bajo marca Dacia, y se ha alcanzado ya la cifra de un millón de Duster producidos. El Duster « 1 millón » ha sido fabricado en la factoría de Renault en Curitiba (Brasil), y se va a entregar a un cliente brasileño. Duster se comercializa actualmente en más de 100 países en 5 fábricas de todo el globo y es el modelo más vendido por el Grupo Renault en el mundo.
«Duster es un gran éxito comercial » explica Arnaud Deboeuf, director del programa “Entry” del Grupo Renault. «Bajo marca Renault, responde perfectamente a las expectativas de nuestros clientes internacionales y contribuye al desarrollo de Renault en los mercados emergentes. Bajo marca Dacia, en Europa, o en la cuenca mediterránea, Duster ha sabido atraer nuevos clientes a la marca gracias a su diseño y a sus capacidades reales de franqueo, a un precio muy accesible. Duster es un auténtico modelo de conquista. »
Éxito comercial
En sólo cuatro años, se ha comercializado un millón de unidades de Duster en todo el mundo, un éxito comercial rotundo.
Duster se vende actualmente en más de 100 países, ya sea bajo marca Renault o bajo marca Dacia.
Bajo marca Renault, Duster es un modelo de conquista en los mercados internacionales, concebido para responder a las expectativas de los clientes internacionales de: adaptación « frio extremo » para el mercado ruso, motorización « Flex Fuel » para el mercado brasileño, dirección a la derecha y diseño interior específico para el mercado de La India…
Bajo marca Dacia, Duster es, igualmente, un completo éxito. Su relación habitabilidad/precio/capacidad de franqueo ha seducido a numerosos clientes.
Los 5 primeros mercados de Duster
País | Marca | Volumen (acumulado desde el lanzamiento) |
Rusia | Renault | 151 633 |
Francia | Dacia | 145 612 |
Brasil | Renault | 117 303 |
La India | Renault | 85 974 |
Alemania | Dacia | 70 159 |
En el mercado español se han matriculado 27.405 unidades desde su lanzamiento, bajo marca Dacia, situándose entre las primeras posiciones del mercado todo-terreno, que lideró en 2.011.
Dacia Duster de Ocasión y segunda mano.
Configura tu nuevo Dacia Duster.
Versión | Fecha inicio – fin | Potencia | Combustible | Ofertas | Precio |
---|---|---|---|---|---|
AMBIANCE 1.6 105 5 p | 01/11/2013 | 105 cv | GASOLINA | 12.650 € | |
AMBIANCE 1.6 105 (4X4) 5 p | 01/11/2013 | 105 cv | GASOLINA | 14.650 € | |
AMBIANCE 1.6 105 GLP 5 p | 01/03/2014 | 105 cv | LPG | 13.150 € | |
AMBIANCE DCI 110 5 p | 01/11/2013 | 109 cv | DIESEL | 14.850 € | |
AMBIANCE DCI 110 (4X4) 5 p | 01/11/2013 | 109 cv | DIESEL | 16.850 € | |
AMBIANCE DCI 90 5 p | 01/11/2013 | 90 cv | DIESEL | 14.250 € | |
AMBIANCE TCE 125 5 p | 01/11/2013 | 125 cv | GASOLINA | 13.750 € | |
BASE 1.6 105 5 p | 24/09/2013 | 105 cv | GASOLINA | 10.900 € | |
BASE 1.6 105 (4X4) 5 p | 24/09/2013 | 105 cv | GASOLINA | 12.900 € | |
LAUREATE 1.6 105 (4X4) 5 p | 01/11/2013 | 105 cv | GASOLINA | 15.850 € | |
LAUREATE DCI 110 5 p | 01/11/2013 | 109 cv | DIESEL | 16.050 € | |
LAUREATE DCI 110 (4X4) 5 p | 01/11/2013 | 109 cv | DIESEL | 18.050 € | |
LAUREATE DCI 90 5 p | 01/11/2013 | 90 cv | DIESEL | 15.450 € | |
LAUREATE TCE 125 5 p | 01/11/2013 | 125 cv | GASOLINA | 14.950 € |
¡Síguenos y disfruta del motor!